| Modes de paiement | |
|
Pour les paiements en espèces (pas de paiement en espèces pour les visas) : Les billets de 50 et 100$ ne sont pas acceptés |
Pour les paiements par carte : carte de crédit Visa ou Mastercard carte de débit Interac |
Tarifs au 30-07-2010
Taux de chancellerie : 1 $ canadien = 0.743 €
| Nature de l’acte | Tarif immatriculés | Tarif non-immatriculés | ||
|
€ |
$ |
€
|
$ |
|
| immatriculation |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (1ere demande ou renouvellement sur présentation de l'ancienne CNI); |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (renouvellement sans présentation de l'ancienne CNI); | 25 | 33.65 | 25 | 33.65 |
| passeport (majeur) | 89 | 119.78 | 89 | 119.78 |
| passeport (mineur de 15 ans et plus) | 45 | 60.57 | 45 | 60.57 |
| passeport (mineur de moins de 15 ans) | 20 | 26.92 | 20 | 26.92 |
| passeport d'urgence | 30 | 40.38 | 34 | 45.76 |
| laissez-passer | 23 | 30.96 | 46 | 61.91 |
| légalisation de signature | 9 | 12.11 | 18 | 24.23 |
| certification de photocopie | 7 | 9.42 | 14 | 18.84 |
| transport de corps ou de cendres | 27 | 36.34 | 46 | 61.91 |
| attestation de changement de résidence |
gratuit
|
14 | 18.84 | |
|
Pièces notariées
|
||||
| brevet 1 ou 2 pages | 46 | 61.91 | 69 | 92.87 |
| brevet (par page supplémentaire) | 23 | 30.96 | 32 | 43.07 |
| minutes 1 ou 2 pages | 69 | 92.87 | 91 | 122.48 |
| minutes (par page supplémentaire) | 32 | 43.07 | 46 | 61.91 |
| expédition 1 ou 2 pages | 27 | 36.34 | 37 | 49.80 |
| expédition (par page supplémentaire) | 14 | 18.84 | 18 | 24.23 |
| certificat d’hérédité | 7 | 9.42 | 14 | 18.84 |
| détaxe | 18 | 24.23 | 18 | 24.23 |
|
Visas (pas de paiement en espèces)
|
||||
| € | $ | |||
| Visa Schengen (moins de 90 jours) ou DOM | 60 | 80.75 | ||
| Visa long séjour (plus de 90 jours, travail, études) | 99 | 133.24 | ||
| Visa pour adoption par un Français | 15 | 20.19 | ||
| Visa pour TOM/CTOM | 9 | 12.11 | ||
| Visa de long séjour ½ droit (étudiant) | 50 | 67.29 | ||
87 visiteurs en ce moment